План текущего ремонта

ПРОГРАММА

по ремонту асфальтобетонного покрытия

дворовых территорий г. Гомеля на 2024 год

 

п/п

 

Адрес

 

Площадь ремонта асфальто- бетонного покрытия, м2 Общая площадь асфальто-бетонного покрытия, м2 Стоимость выполнения работ, тыс. руб. Примечание
1. ул. Новополесская, 3

 

280 410 11,2 ОИК 2022
2. Ул. Волотовская, 1 190 501 7,6 ОИК 2022
3. ул. Головацкого, 128, 126, 124 500 2050 20,0 УГАИ 2022
4. Пр. Ленина, 22 500 1783 20,0 Капремонт
 5. ул. Интернациональная, 11

 

350 1085 14,0 АЦН 2022
6. ул. Интернациональная, 33

 

150 939
7. Пр-д Интернациональный, 2,4,6 150 1085
8. Ул. Чечерская, 1, 3 70 2680
9. Ул. Головацкого, 111 250 2255
10. Ул. Головацкого, 107, 113 100 3868
11. Ул. Кожара, 59, к. 1 70 3552
12.

 

ул. Песина, 52, к.1 200 8,0 УГАИ 2022
13. Ул. Чечерская, 13,17, 19, 21 300 3817
14. Пр. Ленина, 32 250 1047
15. Ул. Крестьянская, 33 150 794
16. Пр. Ленина, 31 150 1823
17. Пр. Ленина, 12 350 1726
18. Ул. Рогачевская, 4; ул. Кирова, 61 150 1858
19. Пр.  Победы, 7 75 462
20. Ул. Советская, 2, 4 120 1270
21. Ул. Крестьянская, 40; Катунина, 7 150 2857
22. Пер. Пушкина, 2а 200 278
23. Улю Советская, 13 150 563
24. Ул. Крестьянская, 15 50 764
25. Ул. Трудовая, 3 50 527
26. Ул. Плеханова, 41 250 1573
27. Пр-д Интернациональный, 15, 17 350 1068
28. Ул. Трудовая, 8 100 901
29. Ул. Тельмана, 3 200 1068
30. Ул. Ирининская, 19 300 1487
31. Ул. Чечерская, 27 400 1355
ВСЕГО: 6455 45446  

 

 

Программа по ремонту кровельного покрытия  жилых домов Центрального района г.Гомеля на 2024

Адрес площадь кровельного материала м2 подлежащая ремонту стоимость рублей
1 г.Гомель, ул.Артема, д.1 200 17294
2 г.Гомель, ул.Артема, д.2 450 38911,5
3 г.Гомель, ул.Волотовская, д.1а 50 4323,5
4 г.Гомель, ул.Волотовская, д.2 100 8647
5 г.Гомель, ул.Волотовская, д.6 100 4430,2
6 г.Гомель, ул.Ирининская, д.7 420 36317,4
7 г.Гомель, ул.Ирининская, д.7а 60 5188,2
8 г.Гомель, ул.Ирининская, д.10а 100 8647
9 г.Гомель, ул.Кирова, д.31 400 34588
10 г.Гомель, ул.Кирова, д.23 247 21368,09
11 г.Гомель, ул.Кирова, 27 243 21012,21
12 г.Гомель, ул.Коммунаров, д.5 60 5188,2
13 г.Гомель, ул.Комсомольская, д.6 50 4323,5
14 г.Гомель, ул.Крестьянская, д.3 50 4323,5
15 г.Гомель, ул.Крестьянская, д.26 750 64852,5
16 г.Гомель, ул.Ланге, д.5а 215 8500,3
17 г.Гомель, Пр. Ленина, д.19 30 2594,1
18 г.Гомель, ул.П.Коммуны, 15 100 4430,2
19 г.Гомель, ул.П.Коммуны, д.19 30 2594,1
20 г.Гомель, пер. Пушкина, д.5а 90 4080,22
21 г.Гомель, ул.Пушкина, д.13 20 1099,18
22 г.Гомель, ул.Пушкина, д.16а 554 17294
23 г.Гомель, ул.Пушкина, д.26 10 4323,5
24 г.Гомель, ул.Советская, д.30 20 4323,5
25 г.Гомель, ул.Советская, д.40 460 39776,2
26 г.Гомель, ул.Жарковского, 10 50 4323,5
27 г.Гомель, Пр. Победы, 4 513 44359,11
28 г.Гомель, Пр. Победы, 6 540 46693,8
29 г.Гомель, ул.Крестьянская, 4 100 8647
30 г.Гомель, Плеханова, 41 330 13264,5
31 г.Гомель, Ирининская, 17 263 22741,61
32 г.Гомель, Катунина, 22А 210 8419,62
33 г.Гомель, Жарковского, 17 235 20320,47
34 г.Гомель, Интер. пр-д  2 365 14607,65
35 г.Гомель, Интер. пр-д  4 365 14607,65
36 г.Гомель, Интер. пр-д 6 280 11245,8
37 г.Гомель, Пр.Ленина, 30 270 23346,9
38 г.Гомель, Пр.Ленина, 26 367 31734,49
39 г.Гомель, Речицкая, 2 450 17932,62
40 г.Гомель, Карповича, 10 267 10749,4
41 г.Гомель, ул.Карповича, 19 208 8356,39
42 г.Гомель, ул.Катунина,7 210 8419,62
43 г.Гомель, ул.Песина, 52 корп. 2 150 6219,8
44 г.Гомель, ул.Юбилейная, 15 100 4430,2
45 г.Гомель, ул.Советская, 45 150 6219,8
46 г.Гомель, ул.Дынды, 3 200 8284,3
47 г.Гомель, ул.Книжная,7 150 6219,8
48 г.Гомель, ул.Книжная, 9 200 8284,3
49 г.Гомель, ул.Кирова, 47 кап.ремонт.
50 г.Гомель, ул.Кирова, 149 200 8284,3
51 г.Гомель, ул.Кирова, 141 200 8284,3
52 г.Гомель, Головацкого 111(к 1, к 2 к 3) 100 4430,2
53 г.Гомель, Головацкого 106 70 2888,1
54 г.Гомель, Мазурова 2 80 3229,92
55 г.Гомель, Хатаевича 65 80 3229,92
56 г.Гомель, Мазурова  54 50 2018,7
57 г.Гомель, Мазурова   44 50 2018,7
58 г.Гомель, Мазурова   46 50 2018,7
59 г.Гомель, Мазурова   48 50 2018,7
60 г.Гомель, Хатаевича 67 50 2018,7
61 г.Гомель, Мазурова 62А 100 4430,2
62 г.Гомель, Свиридова 44 350 9838,18
63 г.Гомель, Свиридова 34 450 17932,62
64 г.Гомель, Свиридова 40 450 17932,62
65 г.Гомель, Свиридова 46 250 9838,18