График проведения государственным предприятием «Центральное»
«Единого дня ЖЭУ» на 2026 год
| № п/п | Адрес | Дата и время проведения |
| ЖЭУ-3 ул. Артема д.8 (пр. 34-50-89) | ||
| 1 | Кирова, 35,37, Победы, 8,6, Комсомольская, 5 | 08.01.2026 – 18.00 |
| 2 | Пушкина, 18,20,22а, 24, Артема, 2, Садовая, 4,6 | 12.02.2026 – 18.00 |
| 3 | Крестьянская, 15,17,19, 18, 20, 24, 26 | 12.03.2026 – 18.00 |
| 4 | пер. Пушкина, 2, 2а, 3, 5, 5а, Пушкина 26, 28, 34 | 09.04.2026 – 18.00 |
| 5 | Советская, 36, Комсомольская, 2,6, Кирова, 31, 27, 25 | 07.05.2026 – 18.00 |
| 6 | Крестьянская, 2, 4, 8, 3,5, Ланге 5а, Пушкина, 13 | 11.06.2026 – 18.00 |
| 7 | Трудовая 2,3,4,5,5а,6,7,8, Коммунаров 5, 7, 11, 14 | 09.07.2026 – 18.00 |
| 8 | Билецкого, 2, 5 Советская,3, 5, Буамана 4,8 | 13.08.2026 – 18.00 |
| 9 | П.Коммуны, 2,5,7, 13,15,19, Волотовская 1, 1а, 2, 4, 6 | 10.09.2026 – 18.00 |
| 10 | Ирининская 3,5, 7, 7а, Кирова 23, Жарковского 8, 10 | 08.10.2026 – 18.00 |
| 11 | пр.Ленина 19, 19а, 25, 27, Советская 30, 36, 38, 40 | 12.11.2026 – 18.00 |
| 12 | Советская 11, 13, 19, 21, Кирова 15, 15а, 15б, 19 | 10.12.2026 – 18.00 |
| ЖЭУ-4 ул. Ирининская, д.19 (пр. 34-00-37) | ||
| 13 | Пр. Интернациональный, 2,4,6, Крестьянская, 40, Катунина, 7 | 08.01.2026 – 18.00 |
| 14 | Катунина, 22, 22а,24,24а, Станкостроительный проезд 27, 29, Карповича, 10 | 12.02.2026 – 18.00 |
| 15 | Пр. Интернациональный, 15,17, Катунина 1а, 3, 5, Интенациональная 9, 11 | 12.03.2026 – 18.00 |
| 16 | Гагарина, 28,30,32, Интернациональная 27, 29, 31,33 | 09.04.2026 – 18.00 |
| 17 | Жарковского 11а, 13, 15, 17, 18, Кирова 28 | 07.05.2026 – 18.00 |
| 18 | Ирининская 17, 18, 19, 21, 23, 25, Кирова 20 | 11.06.2026 – 18.00 |
| 19 | Карповича 17,19, 21, Ленина 30, 30а, 32 | 09.07.2026 – 18.00 |
| 20 | Ленина,16,18,20,22, Крестьянская 33, 35 | 13.08.2026 – 18.00 |
| 21 | Педченко 10, 12, 14, Столярная, 2 | 10.09.2026 – 18.00 |
| 22 | Крестьянская, 30, 32 Катунина 16, 18, 20 | 08.10.2026 – 18.00 |
| 23 | Моисеенко,45,45а, Фрунзе 4, 36, Интернациональная 48, Плеханова 2,41 | 12.11.2026 – 18.00 |
| 24 | Речицкая 2, Гагарина 45, 47, 51, 53, 61. 63 | 10.12.2026 – 18.00 |
| ЖЭУ-8 ул. Кожара, д.7 (пр. 21-76-96) | ||
| 25 | Книжная, 7, 13, 15, 17, 17а, 17б, 21
Кирова, 47, 51, 53, 59, 61 |
08.01.2026 – 18.00 |
| 26 | Кожара, 3, 5, 7 | 12.02.2026 – 18.00 |
| 27 | Кожара, 1 | 12.03.2026 – 18.00 |
| 28 | 3-я Авиационная, 9, 9а, 11, 13, 13а | 09.04.2026 – 18.00 |
| 29 | Книжная, 9, Тельмана, 1, 2, 2а, 19, 39 | 07.05.2026 – 18.00 |
| 30 | Портовая, 8а, 8б, 8, 10, 14, Госпитальная 17а, 24 | 11.06.2026 – 18.00 |
| 31 | Рогачевская, 2, 4, 6 Кирова, 61, 59 | 09.07.2026 – 18.00 |
| 32 | Кожара, 11, 15, 3-я Авиационная, 23
Юбилейная, 15, 17 |
13.08.2026 – 18.00 |
| 33 | Советская, 69, 57, 58, 43, 45, 46, 48, 52, 54
пр-т Победы, 3, 3а, 5, 5а, 7 Артиллерийская, 4 |
10.09.2026 – 18.00 |
| 34 | Дынды, 3, Кирова, 133, 135, 137, 139, 141, 149
Головацкого 21, 35, 37а |
08.10.2026 – 18.00 |
| 35 | Советская, 72, 74 Песина, 25, 27, 32, 52, 52/2
Телегина, 7, Ново-Полесская, 2, 4 Новопрудковский проезд 5 |
12.11.2026 – 18.00 |
| 36 | Ландышева, 14
3-я Авиационная 15, 15а, 17, 17а, 19 Федосеенко 2 1-й Революционный переулок 5, 5а, 5б 3-й Революционный переулок 10 |
10.12.2026 – 18.00 |
| ЖЭУ-25 ул. Головацкого, д.104а (пр. 78-98-33) | ||
| 37 | Мазурова, 2, 8, 12, 14, 16 | 08.01.2026 – 18.00 |
| 38 | Мазурова, 38, 40, 42,44,46,48, 52, 54 | 12.02.2026 – 18.00 |
| 39 | Головацкого 101,95, 111, 111а
Мазурова 62, 62а |
12.03.2026 – 18.00 |
| 40 | Мазурова, 24
Головацкого, 122.124,126,128,116,114 |
09.04.2026 – 18.00 |
| 41 | Кожара 59/1, 59/2
Мазурова, 68,74,76 |
07.05.2026 – 18.00 |
| 42 | Хатаевича, 27,29,31,55,57 | 11.06.2026 – 18.00 |
| 43 | Мазурова, 99,101, 101а, 117д,121а,129
Бородина Т.С. 8,12 |
09.07.2026 – 18.00 |
| 44 | Головацкого, 113,115,117,107,109 | 13.08.2026 – 18.00 |
| 45 | Головацкого, 96,98,112,106,108,110 | 10.09.2026 – 18.00 |
| 46 | Головацкого, 87,89,91а, 105б,109г,109д | 08.10.2026 – 18.00 |
| 47 | Мазурова 59,к3, 71, 77 к.1, 81, | 12.11.2026 – 18.00 |
| 48 | Хатаевича, 59,61,65,67,69 | 10.12.2026 – 18.00 |
| ЖЭУ-27 ул. Чечерская, д.33а (пр. 53-12-62) | ||
| 49 | Свиридова, 26,28,28/1,28/2 | 08.01.2026 – 18.00 |
| 50 | Чечерская, 1,3,5,7,13 | 12.02.2026 – 18.00 |
| 51 | Макаенка, 5,7,9,11, Свиридова, 30 | 12.03.2026 – 18.00 |
| 52 | Свиридова, 49,51,53,57 | 09.04.2026 – 18.00 |
| 53 | Свиридова, 38,40,42,44, 46,48 | 07.05.2026 – 18.00 |
| 54 | Чечерская, 9
Макаенка, 25, 29, 33 |
11.06.2026 – 18.00 |
| 55 | Макаенка, 13,15,
Свиридова, 32,34,36 |
09.07.2026 – 18.00 |
| 56 | Чечерская, 15,17,18,19, 21 | 13.08.2026 – 18.00 |
| 57 | Макаенка, 23/1,27/1,27/2,27/3,27/4 | 10.09.2026 – 18.00 |
| 58 | Чечерская, 29,31,33,35 | 08.10.2026 – 18.00 |
| 59 | Свиридова, 59,79 | 12.11.2026 – 18.00 |
| 60 | Чечерская, 23,25,27 | 10.12.2026 – 18.00 |



