| Информация о дополнительной потребности по текущему ремонту жилищного фондпа КЖРЭУП » Центральное» в 2024 г. (текущий ремонт) | ||||||
| АДРЕС | ВИД РАБОТ | ЕД.ИЗ | ОБЪЕМ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ | Начало выполения работ | окончание выполнения работ |
| Общестроительные работы | ||||||
| д.45 по ул.Гагарина | Общестроительные работы | м.п. | 21,4 | 381,95 | август | декабрь |
| д.31 по ул.Интернациональная | Общестроительные работы | м.п. | 47,65 | 847,78 | август | декабрь |
| д.33 по ул.Пролетарская | Общестроительные работы | м.п. | 29,8 | 529,10 | август | декабрь |
| д.12 по ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 32,7 | 494,07 | август | декабрь |
| д.23 по ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 58,7 | 880,36 | август | декабрь |
| д.25 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 68,7 | 1 037,01 | август | декабрь |
| д.27 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 63,9 | 961,11 | август | декабрь |
| д.31 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 107,1 | 1 609,16 | август | декабрь |
| д.47 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 64,9 | 1 052,16 | август | декабрь |
| д.51 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 67,9 | 1 019,95 | август | декабрь |
| д.53 ул.Кирова | Общестроительные работы | м2 | 78,9 | 1 187,35 | август | декабрь |
| ИТОГО по разделу: | 10 000,00 | |||||
| Ремонт трубопроводов | ||||||
| д. 77 к.1 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 112 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 126 по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 74 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 57 по ул.Хатаевича | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 211,45 | август | декабрь |
| д. 8 по ул.Ирининская | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 242,43 | август | декабрь |
| д. 6 по ул.Комсомольская | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 556,22 | август | декабрь |
| д. 15 по ул.Советская | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 556,22 | август | декабрь |
| д. 2 по ул.Волотовская | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 484,95 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт трубопроводов | 484,25 | август | декабрь | ||
| д. 5 по ул.Билецкого | Ремонт трубопроводов | 419,99 | август | декабрь | ||
| д. 38 по ул.Свиридова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 210,40 | август | декабрь |
| д. 28 К.1 ул.Свиридова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 418,91 | август | декабрь |
| д. 4 по пр-ту Ленина | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 99,75 | август | декабрь |
| д. 26 по пр-ту Ленина | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 144,62 | август | декабрь |
| д. 35 по ул.Крестьянская | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 207,79 | август | декабрь |
| д. 22 по ул.Катунина | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 307,55 | август | декабрь |
| д. 17 по ул.Жарсковского | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 270,94 | август | декабрь |
| д. 15 по ул.Жарсковского | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 189,47 | август | декабрь |
| д. по ул.Ирининская | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 234,34 | август | декабрь |
| д. 45 по ул.Моисеенко | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 260,89 | август | декабрь |
| д. 21 по ул.Карповича | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 189,47 | август | декабрь |
| д. 45а по ул.Моисеенко | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 260,89 | август | декабрь |
| д. 57 по ул.Пролетарская | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 51 по ул.Гагарина | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 409,82 | август | декабрь |
| д. 14 по ул.Педченко | Ремонт трубопроводов | шт. | 7 | 339,14 | август | декабрь |
| д. 12 по ул.Педченко | Ремонт трубопроводов | шт. | 7 | 339,14 | август | декабрь |
| д. 20 по пр-ту Ленина | Ремонт трубопроводов | шт. | 9 | 439,96 | август | декабрь |
| д. 29 по Станкостроительному пр-ду | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 267,01 | август | декабрь |
| д. 3 по ул.Катунина | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 4 по ул.Фрунзе | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 24 по ул.Катунина | Ремонт трубопроводов | шт. | 8 | 416,28 | август | декабрь |
| д. 19 по ул.Карповича | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 48,45 | август | декабрь |
| д. 24 по пр-ту Ленина | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 289,96 | август | декабрь |
| д. 62а по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт | 1 | 48,45 | август | декабрь |
| д. 52 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 89,72 | август | декабрь |
| д. 101 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 89,72 | август | декабрь |
| д. 2 по ул.Мазуровас | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 109д по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 59 к.3 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 81 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 12 по ул.Бородина | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 99 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 91А по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 105Б по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 114 по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 8 по ул.Бородина | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 111 по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 4 | 640,62 | август | декабрь |
| д. 101 по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 112 по ул.Головацкого | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 322,31 | август | декабрь |
| д. 24 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 1 | 160,65 | август | декабрь |
| д. 40 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 321,31 | август | декабрь |
| д. 67 по ул. Хатаевича | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 788,75 | август | декабрь |
| д. 42 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | м.п. | 4 | 232,52 | август | декабрь |
| д. 129 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | м.п. | 9 | 323,58 | август | декабрь |
| д. 76 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | м.п. | 8 | 465,53 | август | декабрь |
| д. 77 к.1 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | м.п. | 8 | 778,94 | август | декабрь |
| д. 65 по ул. Хатаевича | Ремонт трубопроводов | м.п. | 8 | 776,64 | август | декабрь |
| д.74 по ул.Мазурова | Ремонт трубопроводов | м.п. | 9 | 797,14 | август | декабрь |
| д.89 по ул.Головацко | Ремонт трубопроводов | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д.57 по ул. Хатаевича | Ремонт трубопроводов | м.п. | 8 | 776,64 | август | декабрь |
| д.61 по ул. Хатаевича | Ремонт трубопроводов | шт. | 6 | 1 096,97 | август | декабрь |
| д.13 по ул.Чечерская | Ремонт трубопроводов | м.п. | 17 | 102,73 | август | декабрь |
| д.3 по ул.Чечерская | Ремонт трубопроводов | м.п. | 16 | 101,57 | август | декабрь |
| д.1 по ул.Чечерская | Ремонт трубопроводов | м.п. | 15 | 91,06 | август | декабрь |
| д. 13 по ул.Чечерская | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| д. 25 по ул.Чечерская | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| д. 59 по ул.Свиридова | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 156,39 | август | декабрь |
| д.79 по ул.Свиридова | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 156,39 | август | декабрь |
| д.19 по ул. Чечерская | Ремонт трубопроводов | шт. | 3 | 166,65 | август | декабрь |
| д.1 по ул. Чечерская | Ремонт трубопроводов | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| ИТОГО по разделу: | 26 300,00 | |||||
| Утепление трубопроводов, ремонт инженерных сетей | ||||||
| д.18 по ул.Интернациональная | Ремонт инженерных систем | м.п. | 6 | 2 289,16 | август | декабрь |
| д.4 по ул.Фрунзе | Ремонт инженерных систем | м.п. | 48 | 2 342,95 | август | декабрь |
| д.18 по ул.Интернациональная | Ремонт инженерных систем | м.п. | 42 | 249,34 | август | декабрь |
| д.115 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 8 | 1 035,08 | август | декабрь |
| д. 59 к.1 по ул.Кожара | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 646,93 | август | декабрь |
| д.27 по ул.Хатаевича | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 646,93 | август | декабрь |
| д.95 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 196,04 | август | декабрь |
| д. 76 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 753,41 | август | декабрь |
| д. 8 по ул.Бородина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 394,28 | август | декабрь |
| д. 77 к.1 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 112 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 126 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 74 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 208,48 | август | декабрь |
| д. 57 по ул.Хатаевича | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 363,38 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 211,45 | август | декабрь |
| д. 8 по ул.Ирининская | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 242,43 | август | декабрь |
| д. 6 по ул.Комсомольская | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 556,22 | август | декабрь |
| д. 15 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 556,22 | август | декабрь |
| д. 2 по ул.Волотовская | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 484,95 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | 484,25 | август | декабрь | ||
| д. 5 по ул.Билецкого | Ремонт инженерных систем | 419,99 | август | декабрь | ||
| д. 38 по ул.Свиридова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 210,40 | август | декабрь |
| д. 28 К.1 ул.Свиридова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 418,91 | август | декабрь |
| д. 4 по пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 99,75 | август | декабрь |
| д. 26 по пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 144,62 | август | декабрь |
| д. 35 по ул.Крестьянская | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 207,79 | август | декабрь |
| д. 22 по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 307,55 | август | декабрь |
| д. 17 по ул.Жарсковского | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 270,94 | август | декабрь |
| д. 15 по ул.Жарсковского | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 189,47 | август | декабрь |
| д. по ул.Ирининская | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 234,34 | август | декабрь |
| д. 45 по ул.Моисеенко | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 260,89 | август | декабрь |
| д. 21 по ул.Карповича | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 189,47 | август | декабрь |
| д. 45а по ул.Моисеенко | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 260,89 | август | декабрь |
| д. 57 по ул.Пролетарская | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 51 по ул.Гагарина | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 409,82 | август | декабрь |
| д. 14 по ул.Педченко | Ремонт инженерных систем | шт. | 7 | 339,14 | август | декабрь |
| д. 12 по ул.Педченко | Ремонт инженерных систем | шт. | 7 | 339,14 | август | декабрь |
| д. 20 по пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | шт. | 9 | 439,96 | август | декабрь |
| д. 29 по Станкостроительному пр-ду | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 267,01 | август | декабрь |
| д. 3 по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 4 по ул.Фрунзе | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 96,90 | август | декабрь |
| д. 24 по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | шт. | 8 | 416,28 | август | декабрь |
| д. 19 по ул.Карповича | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 48,45 | август | декабрь |
| д. 24 по пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 289,96 | август | декабрь |
| д. 62а по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,45 | август | декабрь |
| д. 52 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 89,72 | август | декабрь |
| д. 101 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 89,72 | август | декабрь |
| д. 2 по ул.Мазуровас | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 109д по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 59 к.3 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 81 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 12 по ул.Бородина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 99 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 91А по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 105Б по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 114 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 8 по ул.Бородина | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д. 111 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 4 | 640,62 | август | декабрь |
| д. 101 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,15 | август | декабрь |
| д. 112 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 322,31 | август | декабрь |
| д. 24 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 160,65 | август | декабрь |
| д. 40 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 321,31 | август | декабрь |
| д. 67 по ул. Хатаевича | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 788,75 | август | декабрь |
| д. 42 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 4 | 232,52 | август | декабрь |
| д. 129 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 9 | 323,58 | август | декабрь |
| д. 76 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 8 | 465,53 | август | декабрь |
| д. 77 к.1 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 8 | 778,94 | август | декабрь |
| д. 65 по ул. Хатаевича | Ремонт инженерных систем | м.п. | 8 | 776,64 | август | декабрь |
| д.74 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 9 | 797,14 | август | декабрь |
| д.89 по ул.Головацко | Ремонт инженерных систем | шт. | 2 | 320,31 | август | декабрь |
| д.57 по ул. Хатаевича | Ремонт инженерных систем | м.п. | 8 | 776,64 | август | декабрь |
| д.61 по ул. Хатаевича | Ремонт инженерных систем | шт. | 6 | 1 096,97 | август | декабрь |
| д.13 по ул.Чечерская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 17 | 102,73 | август | декабрь |
| д.3 по ул.Чечерская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 16 | 101,57 | август | декабрь |
| д.1 по ул.Чечерская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 15 | 91,06 | август | декабрь |
| д. 13 по ул.Чечерская | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| д. 25 по ул.Чечерская | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| д. 59 по ул.Свиридова | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 156,39 | август | декабрь |
| д.79 по ул.Свиридова | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 156,39 | август | декабрь |
| д.19 по ул. Чечерская | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 166,65 | август | декабрь |
| д.1 по ул. Чечерская | Ремонт инженерных систем | шт. | 5 | 260,67 | август | декабрь |
| д.3 по ул. Чечерская | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 171,33 | август | декабрь |
| д. 16 по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | м.п. | 20 | 799,08 | август | декабрь |
| д.24 по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | м.п. | 35 | 996,16 | август | декабрь |
| д.35 по ул.Крестьянская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 46 | 4 560,50 | август | декабрь |
| д. 24 по Пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | м.п. | 38 | 1 101,30 | август | декабрь |
| д. 22А по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | м.п. | 10 | 510,84 | август | декабрь |
| д.62 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | м.п. | 9 | 323,05 | август | декабрь |
| д.59 к.1 по ул.Кожара | Ремонт инженерных систем | м.п. | 8 | 316,39 | август | декабрь |
| д.99 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 7,5 | 326,21 | август | декабрь |
| д.2 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | м.п. | 9,5 | 386,37 | август | декабрь |
| д.111 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 225,83 | август | декабрь |
| д.117 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 225,83 | август | декабрь |
| д.65 по ул.Хатаевича | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 234,06 | август | декабрь |
| д.98 по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | м.п. | 14 | 714,24 | август | декабрь |
| 1 по ул.Артема | Ремонт инженерных систем | м.п. | 30 | 2 438,73 | август | декабрь |
| д.2 по ул.Волотовская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 6 | 206,37 | август | декабрь |
| д.6а по ул.Ирининская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 45 | 3 618,57 | август | декабрь |
| д.6 по ул.Комсомольская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 45 | 3 600,30 | август | декабрь |
| д.5а по ул.Ланге | Ремонт инженерных систем | м.п. | 30 | 2 217,80 | август | декабрь |
| д. 22а по ул.Пушкина | Ремонт инженерных систем | м.п. | 13,7 | 641,30 | август | декабрь |
| д. 7 по ул. Садовая | Ремонт инженерных систем | м.п. | 40 | 2 846,91 | август | декабрь |
| д.3 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 10 | 352,91 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 20 | 454,79 | август | декабрь |
| д. 30 по ул.Советская | Ремонт инженерных систем | м.п. | 12 | 249,71 | август | декабрь |
| д.3 по ул. Трудовая | Ремонт инженерных систем | м.п. | 3,5 | 131,81 | август | декабрь |
| д.5а по пер.Пушкина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 4,21 | август | декабрь |
| д.24а по ул.Катунина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 60,99 | август | декабрь |
| д.23 по ул.Ирининская | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 3,84 | август | декабрь |
| д. 17 по ул.Ирининская | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 4,00 | август | декабрь |
| д. 6 по ул.Волотовская | Ремонт инженерных систем | шт. | 3 | 66,20 | август | декабрь |
| 32 по пр-ту Ленина | Ремонт инженерных систем | шт. | 1 | 60,99 | август | декабрь |
| 62а по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| 52 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| 101 по ул.Мазуровал | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| д. 2 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 184,38 | август | декабрь |
| д.109Д по ул.Головацкого | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| д.59 к.3 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| д.81 по ул.Мазурова | Ремонт инженерных систем | шт | 1 | 48,10 | август | декабрь |
| д.31 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 107,1 | 1 609,16 | август | декабрь |
| д.47 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 64,9 | 1 684,23 | август | декабрь |
| д.51 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 67,9 | 1 019,95 | август | декабрь |
| д.53 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 78,9 | 1 187,35 | август | декабрь |
| д. 55 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 69,7 | 1 573,33 | август | декабрь |
| д. 59 ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 92,7 | 7 321,21 | август | декабрь |
| д. 38а ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 23,9 | 2 643,21 | август | декабрь |
| д. 40 ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 59,2 | 886,44 | август | декабрь |
| д. 40а ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 39,1 | 589,41 | август | декабрь |
| д. 42 ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 167 | 5 778,04 | август | декабрь |
| д. 44 ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 69,3 | 1 779,50 | август | декабрь |
| д. 57 ул.Гагарина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 72,9 | 1 085,10 | август | декабрь |
| д. 21 ул.Ирининская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 2,35 | 31,68 | август | декабрь |
| д. 13а ул.Ирининская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 7 | 94,36 | август | декабрь |
| д.16а ул.Ирининская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 5,25 | 1 874,25 | август | декабрь |
| д.23 ул.Ирининская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 12,05 | 162,04 | август | декабрь |
| д.25 ул.Ирининская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 13,59 | 183,59 | август | декабрь |
| д.18 ул.Жарковского | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 8,58 | 452,36 | август | декабрь |
| д.19 ул.Карповича | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 12,53 | 163,52 | август | декабрь |
| д.18а ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 4,6 | 156,84 | август | декабрь |
| д.14 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 15,22 | 202,61 | август | декабрь |
| д.16 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 18,09 | 2 270,12 | август | декабрь |
| д.24 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 11,82 | 921,36 | август | декабрь |
| д.26 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 9,85 | 846,21 | август | декабрь |
| д.28 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 8,42 | 756,23 | август | декабрь |
| д.29а пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20,31 | 2 125,23 | август | декабрь |
| д.31а пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 5,86 | 76,69 | август | декабрь |
| д.32 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 16,3 | 214,10 | август | декабрь |
| д.33 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 4,87 | 568,15 | август | декабрь |
| 35 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 19,16 | 1 576,54 | август | декабрь |
| д. 4 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 19,7 | 1 025,11 | август | декабрь |
| д. 41 пр-т Ленина | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 15,02 | 2 384,23 | август | декабрь |
| д. 14 по ул.Портовая | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 12,6 | 885,70 | август | декабрь |
| д.1 по ул.Артема | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 2 | 126,30 | август | декабрь |
| д. 5 по ул.Крестьянская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 3,3 | 169,88 | август | декабрь |
| д.2 ул.Комсомольская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 62,5 | 3 171,20 | август | декабрь |
| д.35 по ул.Головацкого | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 41 | 961,04 | август | декабрь |
| д.96 по ул.Головацкого | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 43 | 1007,92 | август | декабрь |
| д.4 пр-зд Интернациональный | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 32 | 750,08 | август | декабрь |
| д.6 пр-зд Интенрациональный | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 45 | 1054,80 | август | декабрь |
| д.13 3я Авиационная | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 45,5 | 1066,52 | август | декабрь |
| д.15 3я Авиационная | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 36,5 | 855,56 | август | декабрь |
| д.11 3я Авиационная | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 60 | 1406,40 | август | декабрь |
| д.29 Хатаевича | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 52 | 1218,88 | август | декабрь |
| д.59 Хатаевича | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 45 | 1054,80 | август | декабрь |
| д.27 Хатаевича | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 45 | 1054,80 | август | декабрь |
| д.14 ул.Мазурова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20 | 2 341,12 | август | декабрь |
| д.109 ул.Головацкого | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20 | 2 136,23 | август | декабрь |
| д.3 пр-т Победв | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 22 | 1025,5 | август | декабрь |
| д.5 ул.Комсомольская | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 18 | 780,55 | август | декабрь |
| д.18а ул.Кирова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 16 | 752,36 | август | декабрь |
| д.59 к.1 по ул.Кожара | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 30 | 1 102,63 | август | декабрь |
| д.40 по ул.Мазурова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20 | 2 341,12 | август | декабрь |
| д.2 по ул.Мазурова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20 | 2 643,21 | август | декабрь |
| д.52 по ул.Мазурова | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 20 | 2 341,12 | август | декабрь |
| д.57 по ул.Хатаевича | Восстановления теплоизоляции на отдельных участках трубопровода | м | 25 | 1 033,15 | август | декабрь |
