| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
| СТОИМОСТИ ПЕСКО-СОЛЯНОЙ СМЕСИ (ПСС) И УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ ПСС | |||||
| С 17 февраля 2025 года | |||||
| № п\п | Наименование автотранспорта | Ед.изм. | Для юридических и физических лиц | ||
| Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||
| 1 | ПЕСКО-СОЛЯНАЯ СМЕСЬ 3-5% | тонна | 48,90 | 9,78 | 58,68 |
| 2 | МТЗ-82П БЛ 750 г.н. ЕА-97-24; 97-25; 97-26 | 1 час трансп. режим с прицепом | 69,28 | 13,86 | 83,14 |
| 1 час погруз. работы | 62,49 | 12,50 | 74,99 | ||
| 3 | МУП-351 г.н. ЕК-3 91-69; 05-15 | 1 час трансп. режим с прицепом | 66,38 | 13,28 | 79,66 |
| 1 час погруз. работы | 59,44 | 11,89 | 71,33 | ||
| 4 | Белорус-892 г.н. ЕВ-3 30-20; 30-21; 30-22; 30-23 | 1 час трансп. режим с прицепом | 77,18 | 15,44 | 92,62 |
| 1 час работы щетки | 76,81 | 15,36 | 92,17 | ||
| 5 | Белорус-82.1 г.н. ЕК-3 15-39 | 1 час трансп. режим | 64,25 | 12,85 | 77,10 |
| 1 час работы щетки | 61,79 | 12,36 | 74,15 | ||
| 6 | МТЗ-82 ЕА-3 51-36 | 1 час трансп. режим | 67,97 | 13,59 | 81,56 |
| 1 час работы щетки | 69,07 | 13,81 | 82,88 | ||



