| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
| на услуги по изготовлению ксерокопий | |||||
| для населения и юридических лиц | |||||
| по Государственному предприятию «Центральное» | |||||
| с 17.02.2025 года | |||||
| № п\п | Наименование услуги | Ед.изм. | Цена без НДС, руб. | НДС 20%, руб. | Цена с НДС, руб. |
| 1 | 1 страница (формат А-4) | руб. | 1,10 | 0,22 | 1,32 |
| 2 | 1 лист (формат А-4) | руб. | 1,64 | 0,33 | 1,97 |



