План текущего ремонта подъездов

04.03.2025

Перечень подъездов жилых домов Центрального района города Гомеля, подлежащих текущему ремонту в 2026 году

 

№ п/п ЖЭУ № Адрес № подъезда Начало работ Окончание работ
1 3 ул.Кирова, 23 2 апрель май
2 3 ул.Ирининская, 7 2 ноябрь декабрь
3 3 ул.Артема, 3 1 февраль март
4 3 ул.Советская, 2 2 октябрь ноябрь
5 3 пер.Пушкина, 2а 3 декабрь декабрь
6 3 ул.Коммунаров, 11 1 август сентябрь
7 3 ул.Трудовая, 4 1 февраль март
8 4 ул.Крестьянская, 33 3 июль август
9 4 ул.Фрунзе, 4 1 апрель май
10 4 ул.Интернациональная, 33 2 март апрель
11 4 пр.Ленина, 4 2 август сентябрь
12 4 пр.Ленина, 24 2 октябрь ноябрь
13 4 ул.Интернациональный пр., 6 4 июнь июль
14 4 ул.Гагарина, 32 5 ноябрь декабрь
15 4 ул.Пролетарская, 59 1 сентябрь октябрь
16 4 ул.Речицкая, 2 2 февраль март
17 8 ул.Кирова, 135 1 сентябрь октябрь
18 8 ул.Кирова, 53 4 апрель май
19 8 ул.Кожара, 1 10 март апрель
20 8 ул.Кожара, 1 14 май июнь
21 8 ул.Головацкого, 35 3 февраль март
22 8 ул.Тельмана, 2 4 ноябрь декабрь
23 25 ул.Мазурова, 44 2 октябрь ноябрь
24 25 ул.Головацкого, 98 1 декабрь декабрь
25 25 ул.Мазурова, 38 1 февраль март
26 27 ул.Свиридова, 30 2 март апрель
27 27 ул.Свиридова, 34 1 январь февраль
ИТОГО: 27 подъездов
после проведения капитального ремонта
3 ул.Волотовская, 2 1,2,3,4,5,6,7 октябрь ноябрь
3 ул.Парижской Коммуны, 2 1,2,3,4 декабрь декабрь
3 ул.Пушкина, 3 1,2 октябрь ноябрь
3 ул.Советская, 30 1,2,3,4 декабрь декабрь
3 ул.Ирининская, 10 1,2,3,4 октябрь ноябрь
4 ул.Гагарина, 45 1 декабрь декабрь
4 ул.Педченко, 12 1 октябрь ноябрь
4 пр.Ленина, 20 1 декабрь декабрь
4 ул.Гагарина, 30 1 октябрь ноябрь
4 ул.Комиссарова, 2 1 декабрь декабрь
4 ул.Ирининская, 17 1,2,3 октябрь ноябрь
4 ул.Ирининская, 25 1,2,3,4,5 декабрь декабрь
8 ул.Советская, 43 1,2 октябрь ноябрь