Программа капитального ремонта

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда Центрального района на 2021-2025 гг.

Адрес жилого дома Год постройки Этажность Материал стен Общая площадь  квартир жилых домов, кв.м. Год последнего капитального ремонта Планируемый год проведения капитального ремонта Планируемые виды работ
ул.Советская,57 1962 5 кирпич 3844 2021 Капитальный ремонт кровли, ремонт и замена внутридомовых  инженерных систем, ремонт и замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, восстановление входных групп и ремонт отмостки, замена заполнений оконных во вспомогательных помещениях, ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждений балконов, восстановление отделки вспомогательных и жилых помещений, нарушенных при производстве работ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул.Интернациональная,29 1958 3 кирпич 1186 2021
ул.Катунина,22 1968 5 кирпич 3118 2021
ул.Гагарина,47 1954 2 кирпич 776 2021
ул.Интернациональная,9 1959 4 кирпич 2183 2021
ул.Пушкина,26 1949 4/3 кирпич 3684 2021
ул.Ирининская,3 1952 4 кирпич 2298 2021
ул.Рогачевская,2 1962 5 кирпич 4139 2022
ул.Кирова,59 1957 3 кирпич 2122 2022
ул.Крестьянская,33 1961 4 кирпич 2703 2022
ул.Советская,54 1962 5 кирпич 1776 2022
ул.Рогачевская,4 1962 5 кирпич 4709 2022
ул.Крестьянская 15 1962 5 кирпич 3893 2016 кровля. 2022
ул.Катунина,18 1969 5 кирпич 3745 2022
пр.Ленина,31 1950 4 кирпич 3432 2022
ул.Кирова,61 1962 4 кирпич 1612 2022
пр. Победы,7 1960 5 кирпич 3237 2023
пр.Ленина,22 1957 5 кирпич 4247 2023
ул.Пушкина,28 1926 3 кирпич 1321 2023
ул.Советская,4 1951 3 кирпич 1606 10-11 кровля

11-12 ут.торц.

2023
ул.Советская,2 1954 4 кирпич 3349 2023
ул.Советская,13 1958 4 кирпич 1881 2023
ул.Кирова,35 1937 4/5 кирпич 5196 2023
ул.Пушкина,18 1950 3/4 кирпич 2931 2023
пр.Ленина,12 1952 4 кирпич 5681 2023
пер.Пушкина.2а 1965 5 кирпич 2960 2023
ул.Крестьянская,40 1963 5 кирпич 5185 2023-2024
пр.Победы,3 1961 4 кирпич 2310 2024
пр.Победы,3а 1962 5 кирпич 368 2024
пер.Пушкина,2 1964 5 кирпич 2056 2010 ут.торц 2024
ул.Интернациональная,33 1963 5 кирпич 3660 2024
пр.Победы,8 1959 5 кирпич 3865 2024
пр.Победы,5 1960 4 кирпич 2648 2024
ул.Крестьянская,30 1962 4 кирпич 3205 2008 фас с/ут 2024
ул.Жарковского,4а 1969 5 кирпич 1474 2024
ул.Жарковского,8 1957 4 кирпич 2003 2012 фас б/ут 2024
ул.Жарковского,10 1947 4 кирпич 3894 2024-2025
ул.Ирининская,10 1958 4 кирпич 2347 2013 ут. торц 2024-2025
пр.Победы,5а 1962 5 кирпич 416 2025
ул.Кирова,37 1968 5 кирпич 4020 2025
ул.Кирова,47 1959 5 кирпич 3879 2025
ул.Кирова,51 1958 3 кирпич 2053 2025
ул.Советская,44 1960 5 кирпич 5244 2025
ул.Советская,48 1953 3 кирпич 2378 2025
пр.Ленина,20 1956 4 кирпич 4434 2025
ул.Крестьянская,35 1966 5 кирпич 7423 2025
ул.Ирининская,17 1962 4 кирпич 2343 2025
ул.3-я Авиационная, 23 1964 3 кирпич 963 2025-2026
ул.Советская,43 1961 4 кирпич 3219 2025-2026
ул.Советская,46 1961 4 кирпич 2677 2025-2026
пр.Победы,6 1960 5 кирпич 3843 2025-2026
ул.Советская,52 1952 3 кирпич 2459 2025-2026
ул.Книжная,17 1958 2 кирпич 378 2025-2026
ул.Книжная,17а 1960 2 кирпич 1156 2025-2026

 

Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда государственного предприятия «Центральное» города Гомеля на 2023 год

Объекты с вводом площади в текущем году

  1. ул. Рогачевская, 4
  2. ул. Крестьянская, 15
  3. ул. Кирова, 61
  4. ул. Советская, 2
  5. ул. Советская, 13
  6. ул. Крестьянская, 40
  7. пр. Ленина, 12
  8. пр. Победы, 7
  9. пр. Ленина, 22
  10. пер. Пушкина, 2а

Объекты без ввода площади в текущем году

  1. ул. Пушкина, 28
  2. ул. Кирова, 35
  3. ул. Пушкина, 18
  4. ул. Советская, 4
  5. ул. Крестьянская,33 (1 пусковой)

Разработка проектно-сметной документации

  1. пр. Победы, 3
  2. пр. Победы, 3а
  3. пер. Пушкина, 2
  4. ул. Интернациональная, 33
  5. пр. Победы, 8
  6. пр. Победы, 5
  7. ул. Крестьянская, 30
  8. ул. Жарковского, 4а
  9. ул. Жарковского, 10
  10. ул. Жарковского, 8

 

Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов (завершение работ по начатым строительно-монтажным работам, выполнение строительно-монтажных работ, разработка проектно-сметной документации )

  1. ул. Мазурова, 44 (ремонт кровли)
  2. ул. Крестьянская, 40 (ремонт балконов)
  3. ул. Интернациональная, 33 (ремонт балконов)
  4. ул. Ирининская, 7 (ремонт инженерных сетей)
  5. ул. Ирининская, 21 (ремонт балконной плиты кв. 12)
  6. ул. Садовая, 6 (ремонт инженерных сетей)
  7. ул. Рогачевская, 2а (ремонт балконов и замена заполнений оконных проемов в лестничных клетках)
  8. ул. Моисеенко, 45 (сезонные работы)