График проведения государственным предприятием «Центральное»
«Единого дня ЖЭУ» на 2024 год
№ п/п | Адрес | Дата и время проведения |
ЖЭУ-3 | ||
1 | Кирова, 35,37 | 11.01.2024 – 18.00 |
2 | Пушкина, 18,20,2а | 08.02.2024 – 18.00 |
3 | Крестьянская, 18,20 | 14.03.2024 – 18.00 |
4 | Пушкина, 28,34,5а | 11.04.2024 – 18.00 |
5 | Советская, 36, Комсомольская, 2,6 | 16.05.2024 – 18.00 |
6 | Крестьянская, 2,6 | 13.06.2024 – 18.00 |
7 | Крестьянская, 2,4,8 | 11.07.2024 – 18.00 |
8 | Билецкого, 2, Советская,3,5 | 08.08.2024 – 18.00 |
9 | П.Коммуны, 2,5,7 | 12.09.2024 – 18.00 |
10 | Волотовская, 4,6 | 10.10.2024 – 18.00 |
11 | Коммунаров, 14, Трудовая, 5,5а,7 | 14.11.2024 – 18.00 |
12 | Волотовская, 2, Пушкина, 16,16а | 12.12.2024 – 18.00 |
ЖЭУ-4 | ||
13 | Пр. Интернациональный, 2,4,6 | 11.01.2024 – 18.00 |
14 | Катунина, 22а,24,24а | 08.02.2024 – 18.00 |
15 | Пр. Интернациональный, 15,17 | 14.03.2024 – 18.00 |
16 | Гагарина, 28,30,32 | 11.04.2024 – 18.00 |
17 | Крестьянская, 30 | 16.05.2024 – 18.00 |
18 | Ленина, 12,14 | 13.06.2024 – 18.00 |
19 | Катунина,1а,3 | 11.07.2024 – 18.00 |
20 | Ленина,16,18,20,22 | 08.08.2024 – 18.00 |
21 | Крестьянская,40 | 12.09.2024 – 18.00 |
22 | Крестьянская, 32 | 10.10.2024 – 18.00 |
23 | Моисеенко,45,45а | 14.11.2024 – 18.00 |
24 | Ирининская,13а,16а,17,18,19,23,25 | 12.12.2024 – 18.00 |
ЖЭУ-8 | ||
25 | Книжная, 7, 13, 15, 17, 17а, 17б, 21
Кирова, 47, 51, 53 |
11.01.2024 – 18.00 |
26 | Кожара, 3, 5, 7 | 08.02.2024 – 18.00 |
27 | Кожара, 1 | 14.03.2024 – 18.00 |
28 | 3-я Авиационная, 9, 9а, 11, 13, 13а | 11.04.2024 – 18.00 |
29 | Книжная, 9, Тельмана, 1, 2, 2а, 19, 39 | 16.05.2024 – 18.00 |
30 | Портовая, 8а, 8б, 8, 14 | 13.06.2024 – 18.00 |
31 | Рогачевская, 2, 4, Кирова, 61, 59 | 11.07.2024 – 18.00 |
32 | Кожара, 11, 15, 3-я Авиационная, 23
Юбилейная, 15, 17 |
08.08.2024 – 18.00 |
33 | Советская, 69, 57, 58, 43, 45, 46, 48, 52, 54
пр-т Победы, 3, 3а, 5, 5а, 7 Артиллерийская, 4 |
12.09.2024 – 18.00 |
34 | Дынды, 3, Кирова, 133, 135, 137, 139, 141, 149
Головацкого 21, 35, 37а |
10.10.2024 – 18.00 |
35 | Советская, 72, 74 Песина, 25, 27, 32, 52, 52/2
Телегина, 7, Ново-Полесская, 2, 4 Новопрудковский проезд 5 |
14.11.2024 – 18.00 |
36 | Ландышева, 14
3-я Авиационная 15, 15а, 17, 17а, 19 Федосеенко 2 1-й Революционный переулок 5, 5а, 5б 3-й Революционный переулок 10 |
12.12.2024 – 18.00 |
ЖЭУ-25 | ||
37 | Мазурова, 14, 12, 8, 2, 4 16 | 11.01.2024 – 18.00 |
38 | Мазурова, 38,40,52,54 | 08.02.2024 – 18.00 |
39 | Мазурова, 26, 28, 24,
Головацкого, 122, 120, 118 |
14.03.2024 – 18.00 |
40 | Головацкого, 122.124,126,126,116,114 | 11.04.2024 – 18.00 |
41 | Мазурова, 42,44,46,48,74,76 | 16.05.2024 – 18.00 |
42 | Хатаевича, 27,29,31,55,57 | 13.06.2024 – 18.00 |
43 | Мазурова, 71,81,99,101,77 к.1,121а,129 | 11.07.2024 – 18.00 |
44 | Головацкого, 113,115,117,107,109 | 08.08.2024 – 18.00 |
45 | Головацкого, 96,98,112,106,108,110 | 12.09.2024 – 18.00 |
46 | Головацкого, 87,89,105б,109г,109д | 10.10.2024 – 18.00 |
47 | Мазурова, 68, Головацкого 101,95 | 14.11.2024 – 18.00 |
48 | Хатаевича, 59,61,65,67,69 | 12.12.2024 – 18.00 |
ЖЭУ-27 | ||
49 | Свиридова, 26,28,28/1,28/2 | 11.01.2024 – 18.00 |
50 | Чечерская, 1,3,5,7,13 | 01.02.2024 – 18.00 |
51 | Макаенка, 5,7,9,11, Свиридова, 30 | 14.03.2024 – 18.00 |
52 | Свиридова, 49,51,53,57 | 11.04.2024 – 18.00 |
53 | Свиридова, 38,40,42,44, 46,48 | 16.05.2024 – 18.00 |
54 | Чечерская, 9
Макаенка, 25, 29, 33 |
13.06.2024 – 18.00 |
55 | Макаенка, 13,15,
Свиридова, 32,34,36 |
11.07.2024 – 18.00 |
56 | Чечерская, 15,17,18,19, 21 | 08.08.2024 – 18.00 |
57 | Макаенка, 23/1,27/1,27/2,27/3,27/4 | 12.09.2024 – 18.00 |
58 | Чечерская, 29,31,33,35 | 10.10.2024 – 18.00 |
59 | Свиридова, 59,79 | 14.11.2024 – 18.00 |
60 | Чечерская, 23,25,27 | 12.12.2024 – 18.00 |