07.04.2025
В Центральном районе продолжаются рейды по вручению гражданам уведомлений о задолженности за жилищно-коммунальные услуги!
В Центральном районе продолжаются рейды по вручению гражданам уведомлений о задолженности за жилищно-коммунальные услуги!
За задолженность по жилищно-коммунальным услугам в Беларуси Жилищным кодексом предусмотрена мера воздействия вплоть до выселения из жилья. Это касается как нанимателей общежитий, социального и арендного жилья, так и тех, кто является собственником уже приватизированных квартир.

07.04.2025
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КТОС
✅ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КТОС
🔥 ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ВЕТЕРАН
Председатель и члены КТОС «Мазуровский» совместно с работниками ЖЭУ 25 государственного предприятия «Центральное» оказали помощь ветерану Великой Отечественной войны НАДЕЖДЕ ВАСИЛЬЕВНЕ ШУБИНОЙ в косметическом ремонте в ее квартире.
➡️ 💬 ⬅️После завершения работ навестили Надежду Васильевну и вспомнили события ее истории жизни, годы войны, восстановление разрушенного города и добросовестный труд ветерана с множеством благодарностей в ее семейном архиве.
❤️💚 Надежда Васильевна искренне признательна и благодарна за внимание и заботу, помощь и поддержку ветеранам в нашей стране на всех уровнях: от Президента Республики Беларусь до предприятий, учреждений образования, общественных организаций, местного ЖЭУ и КТОСа
🔥⭐️🔥В настоящее время проводится немало различных акций по поддержке ветеранов и мы приглашаем всех неравнодушных гомельчан принять в этом активное участие🤝🌟🤝
🤝👥👥🤝Наша забота и уход не лишними будут к местам увековечившим память защитников и Героев Великой Отечественной войны, не станет много внимания и уважения к ветеранам — живым свидетелям военного лихолетья, а их сегодня уже остались единицы…
✨🔥✨Важно, сохраняя историческую правду и память, быть внимательными к тем, кто своим подвигом и героизмом, смелостью и отвагой защитил родную землю от фашистов и подарил мир, который нам предстоит сохранить и передать детям и внукам, следующим поколениям🕊🕊
❤️💚Добра много не бывает ‼️

07.04.2025
Государственного предприятия «Центральное» продолжают активно выполнять работы по благоустройству на дворовых территориях
🔅В рамках месячника по благоустройству работники государственного предприятия «Центральное» продолжают активно выполнять работы по благоустройству на дворовых территориях Центрального района г.Гомеля.

17.03.2025
Работа с задолженностью населения по коммунальным платежам
Работа с задолженностью населения по коммунальным платежам ведется постоянно – это одна из важнейших тем, которая находится на особом контроле в горисполкоме.
Работники государственного предприятия «Центральное» отправляются в путь по должникам, которые длительное время не оплачивали жилищно-коммунальные услуги. Адресов, которые необходимо посетить, предостаточно.
Рейды проводятся в разное время суток – утром, вечером с целью максимальной возможности застать должников дома либо совершеннолетних граждан, проживающих с ними, с целью вручить уведомление о необходимости в кратчайшие сроки погасить задолженность.

04.03.2025
План текущего ремонта подъездов
Перечень подъездов жилых домов Центрального района города Гомеля, подлежащих текущему ремонту в 2026 году
| № п/п | ЖЭУ № | Адрес | № подъезда | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | 3 | ул.Кирова, 23 | 2 | апрель | май |
| 2 | 3 | ул.Ирининская, 7 | 2 | ноябрь | декабрь |
| 3 | 3 | ул.Артема, 3 | 1 | февраль | март |
| 4 | 3 | ул.Советская, 2 | 2 | октябрь | ноябрь |
| 5 | 3 | пер.Пушкина, 2а | 3 | декабрь | декабрь |
| 6 | 3 | ул.Коммунаров, 11 | 1 | август | сентябрь |
| 7 | 3 | ул.Трудовая, 4 | 1 | февраль | март |
| 8 | 4 | ул.Крестьянская, 33 | 3 | июль | август |
| 9 | 4 | ул.Фрунзе, 4 | 1 | апрель | май |
| 10 | 4 | ул.Интернациональная, 33 | 2 | март | апрель |
| 11 | 4 | пр.Ленина, 4 | 2 | август | сентябрь |
| 12 | 4 | пр.Ленина, 24 | 2 | октябрь | ноябрь |
| 13 | 4 | ул.Интернациональный пр., 6 | 4 | июнь | июль |
| 14 | 4 | ул.Гагарина, 32 | 5 | ноябрь | декабрь |
| 15 | 4 | ул.Пролетарская, 59 | 1 | сентябрь | октябрь |
| 16 | 4 | ул.Речицкая, 2 | 2 | февраль | март |
| 17 | 8 | ул.Кирова, 135 | 1 | сентябрь | октябрь |
| 18 | 8 | ул.Кирова, 53 | 4 | апрель | май |
| 19 | 8 | ул.Кожара, 1 | 10 | март | апрель |
| 20 | 8 | ул.Кожара, 1 | 14 | май | июнь |
| 21 | 8 | ул.Головацкого, 35 | 3 | февраль | март |
| 22 | 8 | ул.Тельмана, 2 | 4 | ноябрь | декабрь |
| 23 | 25 | ул.Мазурова, 44 | 2 | октябрь | ноябрь |
| 24 | 25 | ул.Головацкого, 98 | 1 | декабрь | декабрь |
| 25 | 25 | ул.Мазурова, 38 | 1 | февраль | март |
| 26 | 27 | ул.Свиридова, 30 | 2 | март | апрель |
| 27 | 27 | ул.Свиридова, 34 | 1 | январь | февраль |
| ИТОГО: 27 подъездов | |||||
| после проведения капитального ремонта | |||||
| 3 | ул.Волотовская, 2 | 1,2,3,4,5,6,7 | октябрь | ноябрь | |
| 3 | ул.Парижской Коммуны, 2 | 1,2,3,4 | декабрь | декабрь | |
| 3 | ул.Пушкина, 3 | 1,2 | октябрь | ноябрь | |
| 3 | ул.Советская, 30 | 1,2,3,4 | декабрь | декабрь | |
| 3 | ул.Ирининская, 10 | 1,2,3,4 | октябрь | ноябрь | |
| 4 | ул.Гагарина, 45 | 1 | декабрь | декабрь | |
| 4 | ул.Педченко, 12 | 1 | октябрь | ноябрь | |
| 4 | пр.Ленина, 20 | 1 | декабрь | декабрь | |
| 4 | ул.Гагарина, 30 | 1 | октябрь | ноябрь | |
| 4 | ул.Комиссарова, 2 | 1 | декабрь | декабрь | |
| 4 | ул.Ирининская, 17 | 1,2,3 | октябрь | ноябрь | |
| 4 | ул.Ирининская, 25 | 1,2,3,4,5 | декабрь | декабрь | |
| 8 | ул.Советская, 43 | 1,2 | октябрь | ноябрь | |
19.02.2025
О предоставлении налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2024 год
Инспекция МНС по Центральному району г. Гомеля информирует.
На основании норм пункта 6 статьи 85 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК) государственные органы, иные организации, представительства иностранных организаций, открытые в порядке, установленном законодательством, белорусские индивидуальные предприниматели, областные (Минская городская) нотариальные палаты, нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность в нотариальных бюро, филиалы, в том числе филиалы иностранных организаций, обязаны представить не позднее 1 апреля 2025 года сведения о доходах физических лиц за 2024 год (далее – сведения о доходах).
Сведения о доходах представляются налоговыми агентами в отношении доходов физических лиц, признаваемых объектами налогообложения подоходным налогом, облагаемых по различным ставкам подоходного налога, включая сведения о льготах и суммах подоходного налога.
Перечень доходов физических лиц, в отношении которых сведения не представляются, указан в части второй пункта 6 статьи 85 НК.
Форма сведений о доходах установлена согласно приложению 9 к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2021 № 35 «О формах и перечне сведений».
Сведения о доходах представляются в виде электронного документа на портал МНС, за исключением отдельных случаев.
Представить сведения о доходах на USB-флеш-накопителях (без ЭЦП) вправе следующие налоговые агенты:
некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность и не имеющие ЭЦП;
признаваемые налоговыми агентами организации, представительства, индивидуальные предприниматели, в отношении которых применяются процедуры в деле о несостоятельности или банкротстве, за исключением санации, или находящиеся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), нотариусы, в отношении которых приняты решения об аннулировании свидетельства на осуществление нотариальной деятельности.
Информация о порядке представления в 2025 году налоговыми агентами сведений о доходах размещена на официальном сайте МНС — nalog.gov.by: Главная страница / раздел «Актуальное» / Представление налоговым агентом сведений о доходах физических лиц за 2024 год.
14.02.2025
В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов КТОС «Авиационный» совместно с ГП «Центральное» организовали поздравительное мероприятие для ветеранов проживающих на территории ЖЭУ-8
В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов КТОС «Авиационный» совместно с ГП «Центральное» организовали поздравительное мероприятие для ветеранов проживающих на территории ЖЭУ-8. В ходе встречи Сергей Владимирович и Владимир Иванович рассказали о своей службе, трудностях и подвигах в Афганистане.

04.02.2025
Перечень работ по техническому обслуживанию
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 мая 2013 г. № 12
Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их выполнения
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 1 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/30858 от 20.04.2016 г.);
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 30 июня 2017 г. № 10 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/32226 от 14.07.2017 г.);
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 17 сентября 2019 г. № 14 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/35033 от 27.01.2020 г.);
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 3 августа 2021 г. № 13 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/37056 от 19.08.2021 г.)
На основании пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2013 г. № 322 «О предоставлении полномочий на принятие нормативного правового акта» и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения согласно приложению.
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
| Министр | А.В.Шорец |
| СОГЛАСОВАНО
Министр архитектуры А.И.Ничкасов 08.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель К.А.Сумар 03.05.2013 |
| СОГЛАСОВАНО
Председатель А.Н.Косинец 30.04.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель В.А.Дворник 03.05.2013 |
| СОГЛАСОВАНО
Председатель С.Б.Шапиро 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель П.М.Рудник 06.05.2013 |
| СОГЛАСОВАНО
Председатель Б.В.Батура 03.05.2013 |
СОГЛАСОВАНО
Председатель Н.А.Ладутько 02.05.2013 |
| Приложение
к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения
| № п/п |
Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, обеспечение установленных параметров и режимов их работы | |
| 1.1 | основные виды работ для системы отопления: | |
| 1.1.1 | проверка технического состояния системы отопления при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
| 1.1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
| 1.1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 погонных метров (далее – п. м) включительно, очистка грязевика и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, восстановление окрасочного слоя оборудования (нанесение стрелок, маркировка) и другие работы) | по мере необходимости |
| 1.1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, замена прокладок, набивка сальников, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | 1 раз в год* |
| 1.1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов | по мере необходимости |
| 1.1.7 | проверка работы приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
| 1.1.8 | отключение системы центрального отопления | 1 раз в год** |
| 1.1.9 | включение системы центрального отопления | 1 раз в год |
| 1.1.10 | регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год* |
| 1.1.11 | гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года* |
| 1.1.12 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 1.1.13 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости* |
| 1.1.14 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках, в том числе при горизонтальном способе разводки системы отопления | по мере необходимости* |
| 1.1.15 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
| 1.1.16 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов с их снятием и установкой | в соответствии с требованиями изготовителя* |
| 1.1.17 | замена поврежденных участков трубопровода до 2 п. м включительно | по мере необходимости |
| 1.1.18 | заполнение системы отопления | по мере необходимости |
| 1.1.19 | установка и замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, арматуры для развоздушивания, замена импульсных трубок | по мере необходимости |
| 1.1.20 | обслуживание расширительного бака | 1 раз в год* |
| 1.1.21 | ремонт, замена (при отсутствии возможности проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в жилом помещении в соответствии со строительным проектом здания | по мере необходимости |
| 1.1.22 | ремонт, замена (при отсутствии возможности проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных, поквартирных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) | по мере необходимости |
| 1.1.23 | окраска трубопроводов в технических помещениях | по мере необходимости |
| 1.2 | основные виды работ для системы вентиляции: | |
| 1.2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не менее 1 раза в месяц в зимнее время |
| 1.2.3 | проверка системы вентиляции с естественным побуждением на работоспособность | не менее 1 раза в год |
| 1.2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год* |
| 1.2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | не менее 1 раза в год (каналов, изготовленных из кирпича – не менее 1 раза в квартал)* |
| 1.2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год** |
| 1.2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
| 1.2.8 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых каналов твердотопливных котлов | не менее 1 раза в год* |
| 1.2.9 | прочистка вентиляционных каналов | по мере необходимости |
| 1.2.10 | проверка эффективности работы механической вентиляции | 1 раз в год |
| 1.3 | основные виды работ для внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): | |
| 1.3.1 | проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год |
| 1.3.4 | устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных (водоразборных) кранах, гибких шлангах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, сифонов, укрепление теплоизоляции, восстановление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода до 2 п. м включительно, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек, водоподогревателя, сифонов, смесителей, гибких шлангов и другие работы (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости* |
| 1.3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год* |
| 1.3.6 | промывка систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости |
| 1.3.7 | проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, системы автоматического регулирования тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
| 1.3.8 | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |
| 1.3.9 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | по мере необходимости |
| 1.3.10 | консервация поливочных систем | 1 раз в год* |
| 1.3.11 | расконсервирование поливочной системы | 1 раз в год** |
| 1.3.12 | утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год* |
| 1.3.13 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) | 1 раз в год* |
| 1.3.14 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.3.15 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, замена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости* |
| 1.3.16 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
| 1.3.17 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости* |
| 1.3.18 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов с их снятием и установкой | в соответствии с требованиями изготовителя* |
| 1.3.19 | осмотр водоразборных кранов в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | 1 раз в год |
| 1.3.20 | ремонт и замена арматуры смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.21 | регулировка смывных бачков в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.22 | замена отдельных фасонных частей (тройников, отводов, колен, муфт и других) системы канализации (тройников, пятерников и других) (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.3.23 | ремонт и замена оголовков гибких шлангов душа и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.24 | замена гибких шлангов и соединений к ним в общежитиях (кроме работ в жилых помещениях) | по мере необходимости |
| 1.3.25 | установка и замена запорной арматуры диаметром до 50 мм, водопроводных (водозаборных) кранов (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.3.26 | замена поврежденных участков трубопровода и водосточных труб до 2 п. м включительно | по мере необходимости |
| 1.3.27 | ремонт, замена (при отсутствии возможности проведения ремонта) полотенцесушителя, установленного в жилом помещении в соответствии со строительным проектом здания | по мере необходимости |
| 1.3.28 | ремонт, замена (при отсутствии возможности проведения ремонта) первой запорной арматуры, установленной на поэтажных, поквартирных отводах от распределительных трубопроводов (стояков) при горизонтальном способе разводки системы отопления | по мере необходимости |
| 1.3.29 | окраска участков водосточных труб до 2 п. м включительно | по мере необходимости |
| 1.3.30 | окраска трубопроводов в технических помещениях | по мере необходимости |
| 1.4 | основные виды работ для системы электроснабжения: | |
| 1.4.1 | проверка технического состояния электротехнических устройств (кроме работ в квартирах) при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 1.4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах зданий (протирка (чистка) и укрепление светильников (плафонов), выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях) | по мере необходимости |
| 1.4.3 | замена перегоревших электрических лампочек, светодиодных элементов в светильниках, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах здания (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях) | по мере необходимости |
| 1.4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 2 раза в год |
| 1.4.5 | осмотр вводно-распределительного устройства | 2 раза в год |
| 1.4.6 | осмотр поэтажных электрощитков, слаботочных щитков | 2 раза в год |
| 1.4.7 | осмотр электрощитовой | 2 раза в год |
| 1.4.8 | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные электрощитки) | 1 раз в год |
| 1.4.9 | измерение тока по фазам и проверка правильности выбора защитных устройств (предохранителей), проверка величины напряжения в различных точках сети (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
| 1.4.10 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (с заменой электропроводки до 2 п. м) (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.4.11 | подтяжка провисшей электропроводки (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.4.12 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием, слаботочных щитков | по мере необходимости |
| 1.4.13 | поверка групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока с их снятием и установкой | в соответствии с требованиями изготовителя* |
| 1.4.14 | измерение параметров заземляющих устройств, проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | не реже 1 раза в 6 лет |
| 1.4.15 | обеспечение электробезопасности электроплит | 1 раз в год |
| 1.4.16 | испытание цепи «фаза-нуль» | не реже 1 раза в 6 лет |
| 1.4.17 | измерение сопротивления изоляции | не реже 1 раза в 3 года (для некоторых видов оборудования в соответствии с требованиями изготовителя – ежегодно) |
| 1.4.18 | установка, ремонт, замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток (кроме работ в квартирах и жилых помещений в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.5 | техническое обслуживание, за исключением ремонта, систем пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения о пожаре и установок пожаротушения | 1 раз в месяц |
| 1.6 | проверка технического состояния мусоропровода | 1 раз в год |
| 1.7 | снятие показаний групповых приборов учета расхода воды и электрической энергии | 1 раз в месяц |
| 1.8 | снятие показаний групповых приборов учета расхода тепла | ежедневно |
| 1.9 | снятие показаний контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) | по мере необходимости |
| 1.10 | внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем, находящихся внутри квартиры и жилых помещениях в общежитиях | 1 раз в год |
| 1.11 | основные виды работ для системы газоснабжения (кроме работ в квартирах): | |
| 1.11.1 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в общежитиях с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом | 1 раз в 10 лет |
| 1.11.2 | исключен | |
| 1.11.3 | техническое обслуживание запорных устройств на газопроводах-вводах, вводных газопроводов и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет (за исключением внутренних газопроводов, расположенных внутри квартир) без отключения от газораспределительной системы, в том числе устранение выявленных неисправностей (замена вышедших из строя участков газопроводов до 5 п. м, арматуры и другие работы) | 1 раз в год |
| 1.11.4 | устранение недостатков креплений вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 10 лет при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.1 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.5 | устранение недостатков покраски вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 10 лет при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.1 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.6 | устранение недостатков уплотнений футляров газопроводов в местах пересечений стен и перекрытий (уплотнение футляров специальными материалами и оштукатуривание стен в местах прокладки газопровода и футляра) | 1 раз в 10 лет при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.1 настоящего пункта, и в дальнейшем 1 раз в год при проведении работ, указанных в подпункте 1.11.3 настоящего пункта |
| 1.11.7 | техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, установленного в общежитиях | 4 раза в год |
| 1.12 | работы, выполняемые в порядке аварийного обслуживания: | |
| 1.12.1 | замена сгонов на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.12.2 | установка бандажей на трубопроводе | по мере необходимости |
| 1.12.3 | ликвидация засора канализации внутри строения (кроме работ в квартирах и жилых помещениях в общежитиях) | по мере необходимости |
| 1.12.4 | ликвидация засора канализационных труб (лежаков) до первого колодца | по мере необходимости |
| 1.12.5 | заделка свищей и зачеканка раструбов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.12.6 | замена трубопроводов локальными участками до 2 п. м включительно (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
| 1.12.7 | ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры | по мере необходимости |
| 1.12.8 | ликвидация течи путем уплотнения соединения труб, арматуры и нагревательных приборов | по мере необходимости |
| 1.12.9 | выполнение сварочных работ | по мере необходимости |
| 1.12.10 | замена вышедших из строя предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей, магнитных пускателей, замена плавких вставок, замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрических щитах | по мере необходимости |
| 1.12.11 | откачка воды из подвала | по мере необходимости |
| 1.12.12 | разработка грунта | по мере необходимости |
| 1.12.13 | пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами, электропроводкой | по мере необходимости |
| 1.12.14 | отключение трубопроводов здания, стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по мере необходимости |
| 1.12.15 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
| 1.12.16 | осмотр инженерных систем, санитарно-технического, электротехнического оборудования | по мере необходимости |
| 1.12.17 | регулировка, наладка системы центрального отопления и горячего водоснабжения (систем автоматического регулирования подачи теплоносителя, насосов, клапанов и иного оборудования) в случаях сбоев в работе | по мере необходимости |
| 1.13 | укрепление, герметизация мусороприемных клапанов | по мере необходимости |
| 1.14 | ремонт и замена шкафов пожарных гидрантов, уплотнение соединений, замена запорной арматуры системы пожаротушения | по мере необходимости |
| 2 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов | |
| 2.1 | основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | |
| 2.1.1 | проверка технического состояния фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.1.2 | укрепление переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья | по мере необходимости |
| 2.1.3 | заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год* |
| 2.1.4 | работы по открытию продухов в цоколях зданий | 1 раз в год** |
| 2.1.5 | содержание отмостки вокруг здания, устройство, ремонт и замена отмостки до 1 кв. м включительно | по мере необходимости |
| 2.1.6 | установка, ремонт, замена на технологическом отверстии (окне) цоколя качающейся дверцы, свободно открывающейся только наружу | по мере необходимости |
| 2.2 | основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): | |
| 2.2.1 | проверка технического состояния стен при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.2.2 | проверка технического состояния внутренней окраски и отделки при общих осмотрах (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
| 2.2.3 | проверка технического состояния наружной окраски и отделки при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.2.4 | устранение мелких неисправностей фасадов (заделка трещин, восстановление отделки площадью до 5 кв. м, в том числе в случаях актов вандального характера) | по мере необходимости** |
| 2.2.5 | восстановление указателей дислокации технических помещений и домового оборудования, номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости* |
| 2.2.6 | укрепление, замена флагодержателей, номерных знаков | по мере необходимости* |
| 2.2.7 | протирка номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости |
| 2.2.8 | устройство маяков на стенах для наблюдения за деформациями | по мере необходимости |
| 2.2.9 | установка (демонтаж), укрепление информационных досок | по мере необходимости |
| 2.3 | основные виды работ для междуэтажных перекрытий: | |
| 2.3.1 | проверка технического состояния междуэтажных перекрытий в местах общего пользования при общих осмотрах | 2 раза в год |
| 2.3.2 | проверка утепления чердачных перекрытий | 1 раз в год* |
| 2.3.3 | проверка технического состояния полов в местах общего пользования и жилых помещениях в общежитиях при общих осмотрах | 2 раза в год** |
| 2.4 | основные виды работ для крыш: | |
| 2.4.1 | проверка технического состояния крыш при общих осмотрах | 2 раза в год** |
| 2.4.2 | укрепление парапетных плит, парапетных ограждений, ограждений крыш | по мере необходимости* |
| 2.4.3 | укрепление (со снятием) водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости** |
| 2.4.4 | укрепление звеньев водосточных труб без их снятия, произведенное в стременах на высоте до 2 м | по мере необходимости |
| 2.4.5 | прочистка систем водостока | по мере необходимости*** |
| 2.4.6 | очистка кровли: от мусора и грязи от снега и наледи |
2 раза в год*** по мере необходимости |
| 2.4.7 | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов, восстановление металлических покрытий парапетов | по мере необходимости |
| 2.4.8 | очистка карнизов, парапетов, козырьков от наледи и сосулек | по мере необходимости |
| 2.4.9 | устранение мелких неисправностей мягких кровель (устранение локальными участками дутиков, разрывов, трещин, вертикальных участков примыканий площадью до 5 кв. м) | по мере необходимости |
